Työkalut
Neulekokotaulukot: vauvat, lapset ja aikuiset
Käytä mittoja lähtökohtana, kun valitset neuleohjeesta kokoa tai tarkistat valmiin vaatteen väljyyttä. Valitse ensin ryhmä ja mittayksikkö.
| Mitta | 3 kk | 6 kk | 12 kk | 18 kk | 24 kk |
|---|---|---|---|---|---|
| Rinnanympärys | 40,5 cm 16" | 43 cm 17" | 45,5 cm 18" | 48 cm 19" | 50,5 cm 20" |
| Selän pituus vyötärölle | 15,5 cm 6" | 17,5 cm 7" | 19 cm 7,5" | 20,5 cm 8" | 21,5 cm 8,5" |
| Selän leveys | 18,5 cm 7,25" | 19,5 cm 7,75" | 21 cm 8,25" | 21,5 cm 8,5" | 22 cm 8,75" |
| Hihan sisäpituus | 15,5 cm 6" | 16,5 cm 6,5" | 19 cm 7,5" | 20,5 cm 8" | 21,5 cm 8,5" |
| Olkavarren ympärys | 14 cm 5,5" | 15,5 cm 6" | 16,5 cm 6,5" | 17,5 cm 7" | 19 cm 7,5" |
| Kädentien syvyys | 8,5 cm 3,25" | 9 cm 3,5" | 9,5 cm 3,75" | 10 cm 4" | 10,5 cm 4,25" |
| Vyötärö | 45,5 cm 18" | 48 cm 19" | 50,5 cm 20" | 52 cm 20,5" | 53,5 cm 21" |
| Lantio | 48 cm 19" | 50,5 cm 20" | 50,5 cm 20" | 53,5 cm 21" | 56 cm 22" |
| Niskasta ranteeseen | 26,5 cm 10,5" | 29 cm 11,5" | 31,5 cm 12,5" | 35,5 cm 14" | 45,5 cm 18" |
| Mitta | Koko 2 | Koko 4 | Koko 6 | Koko 8 | Koko 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rinnanympärys | 53 cm 21" | 58,5 cm 23" | 63,5 cm 25" | 67 cm 26,5" | 71 cm 28" |
| Selän pituus vyötärölle | 21,5 cm 8,5" | 24 cm 9,5" | 26,5 cm 10,5" | 31,5 cm 12,5" | 35,5 cm 14" |
| Selän leveys | 23,5 cm 9,25" | 25 cm 9,75" | 26 cm 10,25" | 27 cm 10,75" | 28,5 cm 11,25" |
| Hihan sisäpituus | 21,5 cm 8,5" | 26,5 cm 10,5" | 29 cm 11,5" | 31,5 cm 12,5" | 34,5 cm 13,5" |
| Olkavarren ympärys | 17,5 cm 7" | 19 cm 7,5" | 20,5 cm 8" | 21,5 cm 8,5" | 22 cm 8,75" |
| Kädentien syvyys | 10,5 cm 4,25" | 12 cm 4,75" | 12,5 cm 5" | 14 cm 5,5" | 15,5 cm 6" |
| Vyötärö | 53,5 cm 21" | 54,5 cm 21,5" | 57 cm 22,5" | 59,5 cm 23,5" | 62 cm 24,5" |
| Lantio | 56 cm 22" | 59,5 cm 23,5" | 63,5 cm 25" | 71 cm 28" | 75 cm 29,5" |
| Niskasta ranteeseen | 45,5 cm 18" | 49,5 cm 19,5" | 52 cm 20,5" | 56 cm 22" | 61 cm 24" |
| Mitta | Koko 12 | Koko 14 | Koko 16 |
|---|---|---|---|
| Rinnanympärys | 76 cm 30" | 80 cm 31,5" | 82,5 cm 32,5" |
| Selän pituus vyötärölle | 38 cm 15" | 39,5 cm 15,5" | 40,5 cm 16" |
| Selän leveys | 30,5 cm 12" | 31 cm 12,25" | 33 cm 13" |
| Hihan sisäpituus | 38 cm 15" | 40,5 cm 16" | 42 cm 16,5" |
| Olkavarren ympärys | 23 cm 9" | 23,5 cm 9,25" | 24 cm 9,5" |
| Kädentien syvyys | 16,5 cm 6,5" | 17,5 cm 7" | 19 cm 7,5" |
| Vyötärö | 63,5 cm 25" | 67,5 cm 26,5" | 69,5 cm 27,5" |
| Lantio | 80 cm 31,5" | 83,5 cm 33" | 90 cm 35,5" |
| Niskasta ranteeseen | 66 cm 26" | 68,5 cm 27" | 71 cm 28" |
Naiset XS-XL
| Mitta | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Rinnanympärys | 71-76 cm 28-30" | 81-86 cm 32-34" | 91,5-96,5 cm 36-38" | 101,5-106,5 cm 40-42" | 111,5-117 cm 44-46" |
| Selän pituus vyötärölle | 42 cm 16,5" | 43 cm 17" | 43,5 cm 17,25" | 44,5 cm 17,5" | 45 cm 17,75" |
| Selän leveys | 35,5-37 cm 14-14,5" | 37-38 cm 14,5-15" | 39,5-40,5 cm 15,5-16" | 42-43 cm 16,5-17" | 44,5 cm 17,5" |
| Hihan sisäpituus | 42 cm 16,5" | 43 cm 17" | 43 cm 17" | 44,5 cm 17,5" | 44,5 cm 17,5" |
| Olkavarren ympärys | 25 cm 9,75" | 26 cm 10,25" | 28 cm 11" | 30,5 cm 12" | 34,5 cm 13,5" |
| Kädentien syvyys | 15,5-16,5 cm 6-6,5" | 16,5-17,5 cm 6,5-7" | 17,5-19 cm 7-7,5" | 19-20,5 cm 7,5-8" | 20,5-21,5 cm 8-8,5" |
| Vyötärö | 58,5-61 cm 23-24" | 63,5-67,5 cm 25-26,5" | 71-76 cm 28-30" | 81,5-86,5 cm 32-34" | 91,5-96,5 cm 36-38" |
| Lantio | 83,5-86 cm 33-34" | 89-91,5 cm 35-36" | 96,5-101,5 cm 38-40" | 106,5-111,5 cm 42-44" | 116,5-122 cm 46-48" |
| Niskasta ranteeseen | 66-68,5 cm 26-26,5" | 68,5-70 cm 27-27,5" | 71-72,5 cm 28-28,5" | 73,5-75 cm 29-29,5" | 73,5-75 cm 29-29,5" |
Naiset 2XL-5XL
| Mitta | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|
| Rinnanympärys | 122-127 cm 48-50" | 132-137 cm 52-54" | 142-147 cm 56-58" | 152-158 cm 60-62" |
| Selän pituus vyötärölle | 45,5 cm 18" | 45,5 cm 18" | 47 cm 18,5" | 47 cm 18,5" |
| Selän leveys | 45,5 cm 18" | 45,5 cm 18" | 47 cm 18,5" | 47 cm 18,5" |
| Hihan sisäpituus | 45,5 cm 18" | 45,5 cm 18" | 47 cm 18,5" | 47 cm 18,5" |
| Olkavarren ympärys | 39,5 cm 15,5" | 43 cm 17" | 47 cm 18,5" | 49,5 cm 18,5" |
| Kädentien syvyys | 21,5-23 cm 8,5-9" | 23-24 cm 9-9,5" | 24-25,5 cm 9,5-10" | 25,5-26,5 cm 10-10,5" |
| Vyötärö | 101,5-106,5 cm 40-42" | 111,5-114 cm 44-45" | 116,5-119 cm 46-47" | 124-127 cm 49-50" |
| Lantio | 132-134,5 cm 52-53" | 137-139,5 cm 54-55" | 142-144,5 cm 56-57" | 155-157 cm 61-62" |
| Niskasta ranteeseen | 76,5-77,5 cm 30-30,5" | 77,5-79 cm 30,5-31" | 80-81,5 cm 31,5-32" | 80-81,5 cm 31,5-32" |
Miehet S-XL
| Mitta | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Rinnanympärys | 86-91,5 cm 34-36" | 96,5-101,5 cm 38-40" | 106,5-111,5 cm 42-44" | 116,5-122 cm 46-48" |
| Selän pituus vyötärölle | 58,5-61 cm 23-24" | 63,5-66 cm 25-26" | 66-68,5 cm 26-27" | 71 cm 28" |
| Selän leveys | 39,5-40,5 cm 15,5-16" | 42-43 cm 16,5-17" | 44,5-45,5 cm 17,5-18" | 45,5-47 cm 18-18,5" |
| Hihan sisäpituus | 45,5 cm 18" | 47 cm 18,5" | 49,5 cm 19,5" | 50,5 cm 20" |
| Olkavarren ympärys | 30,5 cm 12" | 33 cm 13" | 38 cm 15" | 39,5 cm 15,5" |
| Kädentien syvyys | 21,5-23 cm 8,5-9" | 23-24 cm 9-9,5" | 24-25,5 cm 9,5-10" | 25,5-26 cm 10-10,5" |
| Vyötärö | 71-76 cm 28-30" | 81,5-86,5 cm 32-34" | 91,5-96,5 cm 36-38" | 106,5-112 cm 42-44" |
| Lantio | 89-94 cm 35-37" | 99-104 cm 39-41" | 109-114 cm 43-45" | 119-124,5 cm 47-49" |
| Niskasta ranteeseen | 81-82,5 cm 32-32,5" | 83,5-85 cm 33-33,5" | 86,5-87,5 cm 34-34,5" | 89-90 cm 35-35,5" |
Miehet 2XL-5XL
| Mitta | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|
| Rinnanympärys | 127-132 cm 50-52" | 137-142 cm 54-56" | 147,5-152 cm 58-60" | 157,5-162,5 cm 62-64" |
| Selän pituus vyötärölle | 73,5 cm 29" | 76 cm 30" | 76 cm 30" | 79 cm 31" |
| Selän leveys | 48-51 cm 19-20" | 48-51 cm 20-21" | 51-54,5 cm 21-21,5" | 56-57 cm 22-22,5" |
| Hihan sisäpituus | 52 cm 20,5" | 52 cm 20,5" | 49,5 cm 21" | 53,5-54,5 cm 21,5" |
| Olkavarren ympärys | 42 cm 16,5" | 44,5 cm 17,5" | 47 cm 18,5" | 48 cm 20" |
| Kädentien syvyys | 28 cm 11" | 29 cm 11,5" | 30,5 cm 12" | 32 cm 12,5" |
| Vyötärö | 117-122 cm 46-48" | 127-132 cm 50-52" | 137-142 cm 54-56" | 147,5-152,5 cm 58-60" |
| Lantio | 129-134 cm 51-53" | 137-142 cm 54-56" | 142-147,5 cm 56-58" | 147,5-152,5 cm 58-60" |
| Niskasta ranteeseen | 91,5-92,5 cm 36-36,5" | 94-95 cm 37-37,5" | 96,5-97,5 cm 38-38,5" | 99-100,5 cm 39-39,5" |
Pään, jalan ja käden mittoja pipoihin, sukkiin, lapasiin ja käsineisiin.
Päänympärys
| Ryhmä | Ympärys |
|---|---|
| Keskonen | 23-30,5 cm 9-12" |
| Vauva | 35,5-40,5 cm 14-16" |
| Taapero | 40,5-46 cm 16-18" |
| Lapsi | 45,5-51 cm 18-20" |
| Nuori | 51-56 cm 20-22" |
| Nainen | 53-58,5 cm 21-23" |
| Mies | 56-61 cm 22-24" |
Jalkaterän pituus
| Koko | Pituus |
|---|---|
| Vauva 0-6 kk | 9 cm 3,5" |
| Vauva 6-12 kk | 10-11 cm 4-4,5" |
| Taapero 1-2 v | 12-13 cm 4,75-5" |
| Lapsi 3-6 v | 14-18 cm 5,5-7" |
| Lapsi 7-10 v | 19-21 cm 7,5-8,25" |
| Nuori | 22-24 cm 8,5-9,5" |
| Naiset | 23-26 cm 9-10,25" |
| Miehet | 25-29 cm 10-11,5" |
Käden ympärys
| Koko | Ympärys |
|---|---|
| Vauva | 10-13 cm 4-5" |
| Taapero | 13-15 cm 5-6" |
| Lapsi | 15-18 cm 6-7" |
| Nuori | 18-20 cm 7-8" |
| Naiset | 18-20 cm 7-8" |
| Miehet | 20-23 cm 8-9" |
Mittaa keho, älä vanhaa vaatetta
Neuleohjeen koko valitaan yleensä kehon mittojen ja suunnitellun väljyyden perusteella. Vanha lempipaita voi auttaa hahmottamaan tuntumaa, mutta se ei korvaa rinnanympäryksen, lantion ja hihan mittaamista.
Vartalon mitta ja valmis mitta ovat eri asioita
Jos rinnanympärys on 96 cm ja ohjeen valmis mitta on 106 cm, väljyys on 10 cm. Se voi olla juuri oikein rennossa villapaidassa ja liikaa istuvassa neuletakissa. Ohjeen kaavio kertoo, mihin suunnittelija on jättänyt tilaa.
Valitse koko neuleen mallin mukaan
Rinnanympärys ei ratkaise kaikkea. Pitkässä neuleessa lantio voi olla tärkein mitta. Istuvassa hihassa yläkäsivarsi voi ratkaista, vaikka rinnanympärys osuisi oikeaan kokoon. Tarkista muutama mitta ennen kuin päätät.
Usein kysytyt kysymykset
Valitaanko koko rinnanympäryksen vai valmiin vaatteen mukaan?
Usein ensin katsotaan vartalon rinnanympärys ja sitten ohjeen väljyys. Valmiin neuleen mitta ei ole sama asia kuin kehon mitta.
Mitä jos mitat osuvat kahden koon väliin?
Katso neuleen malli. Väljässä paidassa isompi koko voi toimia, mutta istuvassa neuleessa olkapää, yläkäsivarsi ja lantio ratkaisevat paljon.
Mitataanko vaatteiden päältä vai paljaalta iholta?
Mittaa kevyen vaatteen päältä, esimerkiksi istuvan t-paidan tai ohuen aluskerroksen päältä. Paksu neule lisää senttejä, jotka eivät kuvaa vartalon todellista mittaa. Paljas iho voi taas antaa hieman pienemmän luvun kuin vaate käytännössä tarvitsee.
Voiko taulukkoa käyttää lastenvaatteisiin suoraan?
Taulukko antaa lähtökohdan. Lapsilla pituus, hartiat ja kasvuvara vaihtelevat paljon, joten valmisvaatteen mitat kannattaa tarkistaa ohjeen kaaviosta.
Ole mukana julkaisussa