Outils
Tableaux de tailles tricot
Mensurations standard en cm pour chaque projet tricot, avec équivalences en pouces dans le tableau.
Ce sont des mensurations du corps, pas des mesures du vêtement terminé. Ajoute l'aisance nécessaire pour la coupe voulue.
| Mesure | 3 mois | 6 mois | 12 mois | 18 mois | 24 mois |
|---|---|---|---|---|---|
| Tour de poitrine | 40,5 cm 16" | 43 cm 17" | 45,5 cm 18" | 48 cm 19" | 50,5 cm 20" |
| Longueur dos jusqu'à la taille | 15,5 cm 6" | 17,5 cm 7" | 19 cm 7.5" | 20,5 cm 8" | 21,5 cm 8.5" |
| Carrure dos | 18,5 cm 7.25" | 19,5 cm 7.75" | 21 cm 8.25" | 21,5 cm 8.5" | 22 cm 8.75" |
| Longueur de manche jusqu'à l'aisselle | 15,5 cm 6" | 16,5 cm 6.5" | 19 cm 7.5" | 20,5 cm 8" | 21,5 cm 8.5" |
| Tour de haut de bras | 14 cm 5.5" | 15,5 cm 6" | 16,5 cm 6.5" | 17,5 cm 7" | 19 cm 7.5" |
| Profondeur d'emmanchure | 8,5 cm 3.25" | 9 cm 3.5" | 9,5 cm 3.75" | 10 cm 4" | 10,5 cm 4.25" |
| Tour de taille | 45,5 cm 18" | 48 cm 19" | 50,5 cm 20" | 52 cm 20.5" | 53,5 cm 21" |
| Tour de hanches | 48 cm 19" | 50,5 cm 20" | 50,5 cm 20" | 53,5 cm 21" | 56 cm 22" |
| Nuque à poignet milieu dos | 26,5 cm 10.5" | 29 cm 11.5" | 31,5 cm 12.5" | 35,5 cm 14" | 45,5 cm 18" |
| Mesure | Taille 2 | Taille 4 | Taille 6 | Taille 8 | Taille 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tour de poitrine | 53 cm 21" | 58,5 cm 23" | 63,5 cm 25" | 67 cm 26.5" | 71 cm 28" |
| Longueur dos jusqu'à la taille | 21,5 cm 8.5" | 24 cm 9.5" | 26,5 cm 10.5" | 31,5 cm 12.5" | 35,5 cm 14" |
| Carrure dos | 23,5 cm 9.25" | 25 cm 9.75" | 26 cm 10.25" | 27 cm 10.75" | 28,5 cm 11.25" |
| Longueur de manche jusqu'à l'aisselle | 21,5 cm 8.5" | 26,5 cm 10.5" | 29 cm 11.5" | 31,5 cm 12.5" | 34,5 cm 13.5" |
| Tour de haut de bras | 17,5 cm 7" | 19 cm 7.5" | 20,5 cm 8" | 21,5 cm 8.5" | 22 cm 8.75" |
| Profondeur d'emmanchure | 10,5 cm 4.25" | 12 cm 4.75" | 12,5 cm 5" | 14 cm 5.5" | 15,5 cm 6" |
| Tour de taille | 53,5 cm 21" | 54,5 cm 21.5" | 57 cm 22.5" | 59,5 cm 23.5" | 62 cm 24.5" |
| Tour de hanches | 56 cm 22" | 59,5 cm 23.5" | 63,5 cm 25" | 71 cm 28" | 75 cm 29.5" |
| Nuque à poignet milieu dos | 45,5 cm 18" | 49,5 cm 19.5" | 52 cm 20.5" | 56 cm 22" | 61 cm 24" |
| Mesure | Taille 12 | Taille 14 | Taille 16 |
|---|---|---|---|
| Tour de poitrine | 76 cm 30" | 80 cm 31.5" | 82,5 cm 32.5" |
| Longueur dos jusqu'à la taille | 38 cm 15" | 39,5 cm 15.5" | 40,5 cm 16" |
| Carrure dos | 30,5 cm 12" | 31 cm 12.25" | 33 cm 13" |
| Longueur de manche jusqu'à l'aisselle | 38 cm 15" | 40,5 cm 16" | 42 cm 16.5" |
| Tour de haut de bras | 23 cm 9" | 23,5 cm 9.25" | 24 cm 9.5" |
| Profondeur d'emmanchure | 16,5 cm 6.5" | 17,5 cm 7" | 19 cm 7.5" |
| Tour de taille | 63,5 cm 25" | 67,5 cm 26.5" | 69,5 cm 27.5" |
| Tour de hanches | 80 cm 31.5" | 83,5 cm 33" | 90 cm 35.5" |
| Nuque à poignet milieu dos | 66 cm 26" | 68,5 cm 27" | 71 cm 28" |
Femme XS-XL
| Mesure | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Tour de poitrine | 71-76 cm 28-30" | 81-86 cm 32-34" | 91,5-96,5 cm 36-38" | 101,5-106,5 cm 40-42" | 111,5-117 cm 44-46" |
| Longueur dos jusqu'à la taille | 42 cm 16.5" | 43 cm 17" | 43,5 cm 17.25" | 44,5 cm 17.5" | 45 cm 17.75" |
| Carrure dos | 35,5-37 cm 14-14.5" | 37-38 cm 14.5-15" | 39,5-40,5 cm 15.5-16" | 42-43 cm 16.5-17" | 44,5 cm 17.5" |
| Longueur de manche jusqu'à l'aisselle | 42 cm 16.5" | 43 cm 17" | 43 cm 17" | 44,5 cm 17.5" | 44,5 cm 17.5" |
| Tour de haut de bras | 25 cm 9.75" | 26 cm 10.25" | 28 cm 11" | 30,5 cm 12" | 34,5 cm 13.5" |
| Profondeur d'emmanchure | 15,5-16,5 cm 6-6.5" | 16,5-17,5 cm 6.5-7" | 17,5-19 cm 7-7.5" | 19-20,5 cm 7.5-8" | 20,5-21,5 cm 8-8.5" |
| Tour de taille | 58,5-61 cm 23-24" | 63,5-67,5 cm 25-26.5" | 71-76 cm 28-30" | 81,5-86,5 cm 32-34" | 91,5-96,5 cm 36-38" |
| Tour de hanches | 83,5-86 cm 33-34" | 89-91,5 cm 35-36" | 96,5-101,5 cm 38-40" | 106,5-111,5 cm 42-44" | 116,5-122 cm 46-48" |
| Nuque à poignet milieu dos | 66-68,5 cm 26-26.5" | 68,5-70 cm 27-27.5" | 71-72,5 cm 28-28.5" | 73,5-75 cm 29-29.5" | 73,5-75 cm 29-29.5" |
Femme 2XL-5XL
| Mesure | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|
| Tour de poitrine | 122-127 cm 48-50" | 132-137 cm 52-54" | 142-147 cm 56-58" | 152-158 cm 60-62" |
| Longueur dos jusqu'à la taille | 45,5 cm 18" | 45,5 cm 18" | 47 cm 18.5" | 47 cm 18.5" |
| Carrure dos | 45,5 cm 18" | 45,5 cm 18" | 47 cm 18.5" | 47 cm 18.5" |
| Longueur de manche jusqu'à l'aisselle | 45,5 cm 18" | 45,5 cm 18" | 47 cm 18.5" | 47 cm 18.5" |
| Tour de haut de bras | 39,5 cm 15.5" | 43 cm 17" | 47 cm 18.5" | 49,5 cm 18.5" |
| Profondeur d'emmanchure | 21,5-23 cm 8.5-9" | 23-24 cm 9-9.5" | 24-25,5 cm 9.5-10" | 25,5-26,5 cm 10-10.5" |
| Tour de taille | 101,5-106,5 cm 40-42" | 111,5-114 cm 44-45" | 116,5-119 cm 46-47" | 124-127 cm 49-50" |
| Tour de hanches | 132-134,5 cm 52-53" | 137-139,5 cm 54-55" | 142-144,5 cm 56-57" | 155-157 cm 61-62" |
| Nuque à poignet milieu dos | 76,5-77,5 cm 30-30.5" | 77,5-79 cm 30.5-31" | 80-81,5 cm 31.5-32" | 80-81,5 cm 31.5-32" |
Homme S-XL
| Mesure | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Tour de poitrine | 86-91,5 cm 34-36" | 96,5-101,5 cm 38-40" | 106,5-111,5 cm 42-44" | 116,5-122 cm 46-48" |
| Longueur dos jusqu'à la taille | 58,5-61 cm 23-24" | 63,5-66 cm 25-26" | 66-68,5 cm 26-27" | 71 cm 28" |
| Carrure dos | 39,5-40,5 cm 15.5-16" | 42-43 cm 16.5-17" | 44,5-45,5 cm 17.5-18" | 45,5-47 cm 18-18.5" |
| Longueur de manche jusqu'à l'aisselle | 45,5 cm 18" | 47 cm 18.5" | 49,5 cm 19.5" | 50,5 cm 20" |
| Tour de haut de bras | 30,5 cm 12" | 33 cm 13" | 38 cm 15" | 39,5 cm 15.5" |
| Profondeur d'emmanchure | 21,5-23 cm 8.5-9" | 23-24 cm 9-9.5" | 24-25,5 cm 9.5-10" | 25,5-26 cm 10-10.5" |
| Tour de taille | 71-76 cm 28-30" | 81,5-86,5 cm 32-34" | 91,5-96,5 cm 36-38" | 106,5-112 cm 42-44" |
| Tour de hanches | 89-94 cm 35-37" | 99-104 cm 39-41" | 109-114 cm 43-45" | 119-124,5 cm 47-49" |
| Nuque à poignet milieu dos | 81-82,5 cm 32-32.5" | 83,5-85 cm 33-33.5" | 86,5-87,5 cm 34-34.5" | 89-90 cm 35-35.5" |
Homme 2XL-5XL
| Mesure | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|
| Tour de poitrine | 127-132 cm 50-52" | 137-142 cm 54-56" | 147,5-152 cm 58-60" | 157,5-162,5 cm 62-64" |
| Longueur dos jusqu'à la taille | 73,5 cm 29" | 76 cm 30" | 76 cm 30" | 79 cm 31" |
| Carrure dos | 48-51 cm 19-20" | 48-51 cm 20-21" | 51-54,5 cm 21-21.5" | 56-57 cm 22-22.5" |
| Longueur de manche jusqu'à l'aisselle | 52 cm 20.5" | 52 cm 20.5" | 49,5 cm 21" | 53,5-54,5 cm 21.5" |
| Tour de haut de bras | 42 cm 16.5" | 44,5 cm 17.5" | 47 cm 18.5" | 48 cm 20" |
| Profondeur d'emmanchure | 28 cm 11" | 29 cm 11.5" | 30,5 cm 12" | 32 cm 12.5" |
| Tour de taille | 117-122 cm 46-48" | 127-132 cm 50-52" | 137-142 cm 54-56" | 147,5-152,5 cm 58-60" |
| Tour de hanches | 129-134 cm 51-53" | 137-142 cm 54-56" | 142-147,5 cm 56-58" | 147,5-152,5 cm 58-60" |
| Nuque à poignet milieu dos | 91,5-92,5 cm 36-36.5" | 94-95 cm 37-37.5" | 96,5-97,5 cm 38-38.5" | 99-100,5 cm 39-39.5" |
Mesures de tête, de pied et de main pour bonnets, chaussettes, moufles et gants.
Tour de tête
| Catégorie | Circonférence |
|---|---|
| Prématuré | 23-30,5 cm 9-12" |
| Bébé | 35,5-40,5 cm 14-16" |
| Tout-petit | 40,5-46 cm 16-18" |
| Enfant | 45,5-51 cm 18-20" |
| Pré-ado | 51-56 cm 20-22" |
| Femme | 53-58,5 cm 21-23" |
| Homme | 56-61 cm 22-24" |
Longueur de pied
| Taille | Longueur |
|---|---|
| Bébé (0-6 mois) | 9 cm 3.5" |
| Bébé (6-12 mois) | 10-11 cm 4-4.5" |
| Tout-petit (1-2) | 12-13 cm 4.75-5" |
| Enfant (3-6) | 14-18 cm 5.5-7" |
| Enfant (7-10) | 19-21 cm 7.5-8.25" |
| Ado | 22-24 cm 8.5-9.5" |
| Femme | 23-26 cm 9-10.25" |
| Homme | 25-29 cm 10-11.5" |
Tour de main
| Taille | Circonférence |
|---|---|
| Bébé | 10-13 cm 4-5" |
| Tout-petit | 13-15 cm 5-6" |
| Enfant | 15-18 cm 6-7" |
| Ado | 18-20 cm 7-8" |
| Femme | 18-20 cm 7-8" |
| Homme | 20-23 cm 8-9" |
Comment prendre les mensurations
Les mesures de ces tableaux correspondent à des points précis du corps. Pour obtenir une mesure fiable, il faut mesurer au bon endroit.
Poitrine : Mesure autour de la partie la plus forte de la poitrine, avec le mètre ruban horizontal, près du corps mais sans serrer. Pour les femmes, c'est au point le plus fort du buste. C'est la mesure principale pour choisir une taille de vêtement.
Taille : Mesure au niveau de la taille naturelle, l'endroit le plus étroit du buste, souvent juste au-dessus du nombril. Si tu hésites, penche-toi sur le côté ; le pli indique où elle se trouve.
Hanches : Mesure autour de la partie la plus forte des hanches, souvent 18-23 cm sous la taille. Garde le mètre ruban horizontal.
Carrure dos : Mesure droit dans le dos, de l'extrémité d'une épaule à l'autre. Cela détermine la largeur d'épaules du vêtement.
Longueur dos jusqu'à la taille : Mesure depuis l'os visible à la base de la nuque jusqu'à la taille naturelle. Cela indique la longueur nécessaire du buste.
Longueur de manche jusqu'à l'aisselle : Mesure depuis l'os du poignet jusqu'à l'aisselle. C'est ton repère pour la longueur de manche.
Tour de haut de bras : Mesure le tour de la partie la plus forte du haut du bras, bras détendu le long du corps.
Profondeur d'emmanchure : Mesure depuis le dessus de l'épaule jusqu'à l'aisselle. Cela détermine la profondeur de l'emmanchure.
Nuque à poignet milieu dos : Mesure depuis le milieu dos à la nuque, sur l'épaule, puis le long du bras jusqu'à l'os du poignet. Cette mesure globale sert pour les constructions raglan et empiècement, où corps et manches sont liés.
Mensurations ou mesures du vêtement fini
C'est la source la plus fréquente de confusion dans les tailles de tricot. Les tableaux montrent des mensurations, donc les mesures réelles du corps. Un vêtement fini est toujours plus grand, parce qu'il contient de l'aisance.
Aisance négative (-2,5 à -5 cm) : Le vêtement est plus petit que le corps. On l'utilise pour les bonnets, chaussettes et vêtements très près du corps en côtes qui doivent tenir.
Zéro aisance : Le vêtement correspond exactement aux mesures du corps. C'est rare en tricot. Le résultat est très ajusté.
Aisance positive (5-10 cm) : Le vêtement est un peu plus grand que le corps. C'est la coupe standard de la plupart des pulls, gilets et hauts.
Aisance oversize (10-20+ cm) : Le vêtement est nettement plus grand que le corps. Pulls amples, gilets cocon et vêtements à coupe détendue.
Quand un modèle indique "to fit chest 91,5 cm" puis donne une poitrine finie de 101,5 cm, la différence de 10 cm est l'aisance. Ton rôle est de choisir la taille dont la mesure "to fit" correspond au corps, pas la mesure finie.
Une fois la taille cible choisie, l'estimateur de quantité de laine peut vérifier si le métrage est cohérent, et le guide du fil pour pull détaille les calculs de taille.
Choisir entre deux tailles
Si le tour de poitrine tombe entre deux tailles, le bon choix dépend de la coupe prévue. Pour un vêtement près du corps, choisis la plus petite. Pour une coupe décontractée ou oversize, choisis la plus grande.
Compare aussi les autres mesures, surtout les hanches pour les vêtements longs et le haut de bras pour les manches ajustées. Si la poitrine dit M mais les hanches disent L, regarde le schéma de mesures du modèle pour voir si la différence aux hanches compte pour la longueur et la silhouette.
Quelle que soit la taille choisie, l'échantillon décide si l'ouvrage fini correspond réellement aux chiffres du modèle. Le guide mesurer l'échantillon explique la méthode en détail.
Questions fréquentes
Ces mesures sont-elles les mêmes dans tous les modèles de tricot ?
La plupart des grands éditeurs et des créateurs indépendants suivent les standards du Craft Yarn Council, mais il n'y a pas de contrôle universel. Certains utilisent leurs propres tailles, surtout dans les modèles très inclusifs avec plus d'options. Vérifie toujours le tableau de tailles du modèle s'il en fournit un.
Comment choisir une taille si le modèle utilise des numéros au lieu de XS/S/M/L ?
Compare le tour de poitrine indiqué pour chaque taille numérotée avec les tableaux ci-dessus. Le tour de poitrine est la mesure qui compte. Ignore le nom de la taille.
Faut-il mesurer sur les vêtements ou sur la peau ?
Sur des vêtements légers : un t-shirt près du corps ou une couche fine. Un gros pull ajoute des centimètres qui ne reflètent pas ton corps. Sur peau nue, la mesure peut être légèrement plus petite que ce que le vêtement devra réellement contenir.
Que faire si mes mesures ne rentrent pas proprement dans une seule taille ?
C'est normal. La plupart des corps ne correspondent pas à une seule taille pour toutes les mesures. Priorise la mesure la plus importante pour le vêtement : poitrine pour un pull, hanches pour une jupe, tour de tête pour un bonnet. Beaucoup de modèles donnent des instructions pour allonger ou raccourcir certaines parties.
Être là au lancement