Størrelsestabeller for strikking
Standardmål for strikkeprosjekter. Velg kategori og måleenhet for å se tabellen.
Dette er kroppsmål, ikke ferdige plaggmål. Legg til bevegelsesvidde for passformen du vil ha.
| Mål | 3 mnd | 6 mnd | 12 mnd | 18 mnd | 24 mnd |
|---|---|---|---|---|---|
| Brystmål | 40,5 cm16" | 43 cm17" | 45,5 cm18" | 48 cm19" | 50,5 cm20" |
| Rygglengde til midje | 15,5 cm6" | 17,5 cm7" | 19 cm7,5" | 20,5 cm8" | 21,5 cm8,5" |
| Ryggbredde | 18,5 cm7,25" | 19,5 cm7,75" | 21 cm8,25" | 21,5 cm8,5" | 22 cm8,75" |
| Ermelengde til underarm | 15,5 cm6" | 16,5 cm6,5" | 19 cm7,5" | 20,5 cm8" | 21,5 cm8,5" |
| Overarmsvidde | 14 cm5,5" | 15,5 cm6" | 16,5 cm6,5" | 17,5 cm7" | 19 cm7,5" |
| Ermehullsdybde | 8,5 cm3,25" | 9 cm3,5" | 9,5 cm3,75" | 10 cm4" | 10,5 cm4,25" |
| Midje | 45,5 cm18" | 48 cm19" | 50,5 cm20" | 52 cm20,5" | 53,5 cm21" |
| Hofte | 48 cm19" | 50,5 cm20" | 50,5 cm20" | 53,5 cm21" | 56 cm22" |
| Nakke til håndledd midt bak | 26,5 cm10,5" | 29 cm11,5" | 31,5 cm12,5" | 35,5 cm14" | 45,5 cm18" |
| Mål | Str. 2 | Str. 4 | Str. 6 | Str. 8 | Str. 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Brystmål | 53 cm21" | 58,5 cm23" | 63,5 cm25" | 67 cm26,5" | 71 cm28" |
| Rygglengde til midje | 21,5 cm8,5" | 24 cm9,5" | 26,5 cm10,5" | 31,5 cm12,5" | 35,5 cm14" |
| Ryggbredde | 23,5 cm9,25" | 25 cm9,75" | 26 cm10,25" | 27 cm10,75" | 28,5 cm11,25" |
| Ermelengde til underarm | 21,5 cm8,5" | 26,5 cm10,5" | 29 cm11,5" | 31,5 cm12,5" | 34,5 cm13,5" |
| Overarmsvidde | 17,5 cm7" | 19 cm7,5" | 20,5 cm8" | 21,5 cm8,5" | 22 cm8,75" |
| Ermehullsdybde | 10,5 cm4,25" | 12 cm4,75" | 12,5 cm5" | 14 cm5,5" | 15,5 cm6" |
| Midje | 53,5 cm21" | 54,5 cm21,5" | 57 cm22,5" | 59,5 cm23,5" | 62 cm24,5" |
| Hofte | 56 cm22" | 59,5 cm23,5" | 63,5 cm25" | 71 cm28" | 75 cm29,5" |
| Nakke til håndledd midt bak | 45,5 cm18" | 49,5 cm19,5" | 52 cm20,5" | 56 cm22" | 61 cm24" |
| Mål | Str. 12 | Str. 14 | Str. 16 |
|---|---|---|---|
| Brystmål | 76 cm30" | 80 cm31,5" | 82,5 cm32,5" |
| Rygglengde til midje | 38 cm15" | 39,5 cm15,5" | 40,5 cm16" |
| Ryggbredde | 30,5 cm12" | 31 cm12,25" | 33 cm13" |
| Ermelengde til underarm | 38 cm15" | 40,5 cm16" | 42 cm16,5" |
| Overarmsvidde | 23 cm9" | 23,5 cm9,25" | 24 cm9,5" |
| Ermehullsdybde | 16,5 cm6,5" | 17,5 cm7" | 19 cm7,5" |
| Midje | 63,5 cm25" | 67,5 cm26,5" | 69,5 cm27,5" |
| Hofte | 80 cm31,5" | 83,5 cm33" | 90 cm35,5" |
| Nakke til håndledd midt bak | 66 cm26" | 68,5 cm27" | 71 cm28" |
Dame XS-XL
| Mål | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Brystmål | 71-76 cm28-30" | 81-86 cm32-34" | 91,5-96,5 cm36-38" | 101,5-106,5 cm40-42" | 111,5-117 cm44-46" |
| Rygglengde til midje | 42 cm16,5" | 43 cm17" | 43,5 cm17,25" | 44,5 cm17,5" | 45 cm17,75" |
| Ryggbredde | 35,5-37 cm14-14,5" | 37-38 cm14,5-15" | 39,5-40,5 cm15,5-16" | 42-43 cm16,5-17" | 44,5 cm17,5" |
| Ermelengde til underarm | 42 cm16,5" | 43 cm17" | 43 cm17" | 44,5 cm17,5" | 44,5 cm17,5" |
| Overarmsvidde | 25 cm9,75" | 26 cm10,25" | 28 cm11" | 30,5 cm12" | 34,5 cm13,5" |
| Ermehullsdybde | 15,5-16,5 cm6-6,5" | 16,5-17,5 cm6,5-7" | 17,5-19 cm7-7,5" | 19-20,5 cm7,5-8" | 20,5-21,5 cm8-8,5" |
| Midje | 58,5-61 cm23-24" | 63,5-67,5 cm25-26,5" | 71-76 cm28-30" | 81,5-86,5 cm32-34" | 91,5-96,5 cm36-38" |
| Hofte | 83,5-86 cm33-34" | 89-91,5 cm35-36" | 96,5-101,5 cm38-40" | 106,5-111,5 cm42-44" | 116,5-122 cm46-48" |
| Nakke til håndledd midt bak | 66-68,5 cm26-26,5" | 68,5-70 cm27-27,5" | 71-72,5 cm28-28,5" | 73,5-75 cm29-29,5" | 73,5-75 cm29-29,5" |
Dame 2XL-5XL
| Mål | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|
| Brystmål | 122-127 cm48-50" | 132-137 cm52-54" | 142-147 cm56-58" | 152-158 cm60-62" |
| Rygglengde til midje | 45,5 cm18" | 45,5 cm18" | 47 cm18,5" | 47 cm18,5" |
| Ryggbredde | 45,5 cm18" | 45,5 cm18" | 47 cm18,5" | 47 cm18,5" |
| Ermelengde til underarm | 45,5 cm18" | 45,5 cm18" | 47 cm18,5" | 47 cm18,5" |
| Overarmsvidde | 39,5 cm15,5" | 43 cm17" | 47 cm18,5" | 49,5 cm18,5" |
| Ermehullsdybde | 21,5-23 cm8,5-9" | 23-24 cm9-9,5" | 24-25,5 cm9,5-10" | 25,5-26,5 cm10-10,5" |
| Midje | 101,5-106,5 cm40-42" | 111,5-114 cm44-45" | 116,5-119 cm46-47" | 124-127 cm49-50" |
| Hofte | 132-134,5 cm52-53" | 137-139,5 cm54-55" | 142-144,5 cm56-57" | 155-157 cm61-62" |
| Nakke til håndledd midt bak | 76,5-77,5 cm30-30,5" | 77,5-79 cm30,5-31" | 80-81,5 cm31,5-32" | 80-81,5 cm31,5-32" |
Herre S-XL
| Mål | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Brystmål | 86-91,5 cm34-36" | 96,5-101,5 cm38-40" | 106,5-111,5 cm42-44" | 116,5-122 cm46-48" |
| Rygglengde til midje | 58,5-61 cm23-24" | 63,5-66 cm25-26" | 66-68,5 cm26-27" | 71 cm28" |
| Ryggbredde | 39,5-40,5 cm15,5-16" | 42-43 cm16,5-17" | 44,5-45,5 cm17,5-18" | 45,5-47 cm18-18,5" |
| Ermelengde til underarm | 45,5 cm18" | 47 cm18,5" | 49,5 cm19,5" | 50,5 cm20" |
| Overarmsvidde | 30,5 cm12" | 33 cm13" | 38 cm15" | 39,5 cm15,5" |
| Ermehullsdybde | 21,5-23 cm8,5-9" | 23-24 cm9-9,5" | 24-25,5 cm9,5-10" | 25,5-26 cm10-10,5" |
| Midje | 71-76 cm28-30" | 81,5-86,5 cm32-34" | 91,5-96,5 cm36-38" | 106,5-112 cm42-44" |
| Hofte | 89-94 cm35-37" | 99-104 cm39-41" | 109-114 cm43-45" | 119-124,5 cm47-49" |
| Nakke til håndledd midt bak | 81-82,5 cm32-32,5" | 83,5-85 cm33-33,5" | 86,5-87,5 cm34-34,5" | 89-90 cm35-35,5" |
Herre 2XL-5XL
| Mål | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|
| Brystmål | 127-132 cm50-52" | 137-142 cm54-56" | 147,5-152 cm58-60" | 157,5-162,5 cm62-64" |
| Rygglengde til midje | 73,5 cm29" | 76 cm30" | 76 cm30" | 79 cm31" |
| Ryggbredde | 48-51 cm19-20" | 48-51 cm20-21" | 51-54,5 cm21-21,5" | 56-57 cm22-22,5" |
| Ermelengde til underarm | 52 cm20,5" | 52 cm20,5" | 49,5 cm21" | 53,5-54,5 cm21,5" |
| Overarmsvidde | 42 cm16,5" | 44,5 cm17,5" | 47 cm18,5" | 48 cm20" |
| Ermehullsdybde | 28 cm11" | 29 cm11,5" | 30,5 cm12" | 32 cm12,5" |
| Midje | 117-122 cm46-48" | 127-132 cm50-52" | 137-142 cm54-56" | 147,5-152,5 cm58-60" |
| Hofte | 129-134 cm51-53" | 137-142 cm54-56" | 142-147,5 cm56-58" | 147,5-152,5 cm58-60" |
| Nakke til håndledd midt bak | 91,5-92,5 cm36-36,5" | 94-95 cm37-37,5" | 96,5-97,5 cm38-38,5" | 99-100,5 cm39-39,5" |
Hode-, fot- og håndmål for luer, sokker, votter og hansker.
Hodeomkrets
| Kategori | Omkrets |
|---|---|
| Prematur | 23-30,5 cm9-12" |
| Baby | 35,5-40,5 cm14-16" |
| Småbarn | 40,5-46 cm16-18" |
| Barn | 45,5-51 cm18-20" |
| Tween | 51-56 cm20-22" |
| Dame | 53-58,5 cm21-23" |
| Herre | 56-61 cm22-24" |
Fotstørrelse
| Størrelse | Lengde |
|---|---|
| Baby (0-6 mnd) | 9 cm3,5" |
| Baby (6-12 mnd) | 10-11 cm4-4,5" |
| Småbarn (1-2) | 12-13 cm4,75-5" |
| Barn (3-6) | 14-18 cm5,5-7" |
| Barn (7-10) | 19-21 cm7,5-8,25" |
| Ungdom | 22-24 cm8,5-9,5" |
| Dame | 23-26 cm9-10,25" |
| Herre | 25-29 cm10-11,5" |
Håndstørrelse
| Størrelse | Omkrets |
|---|---|
| Baby | 10-13 cm4-5" |
| Småbarn | 13-15 cm5-6" |
| Barn | 15-18 cm6-7" |
| Ungdom | 18-20 cm7-8" |
| Dame | 18-20 cm7-8" |
| Herre | 20-23 cm8-9" |
Slik tar du kroppsmål
Målene i disse tabellene viser bestemte punkter på kroppen. For å få et nyttig mål må du måle på riktig sted.
Bryst / byste: Mål rundt den fyldigste delen av brystet, med målebåndet vannrett og inntil kroppen uten å stramme. Dette er hovedmålet for å velge plaggstørrelse.
Midje: Mål ved den naturlige midjen, det smaleste punktet på overkroppen, ofte like over navlen. Bøy deg til siden hvis du er usikker; folden viser hvor midjen sitter.
Hofte: Mål rundt den fyldigste delen av hoften, ofte 18-23 cm under midjen. Hold målebåndet vannrett.
Ryggbredde: Mål rett over ryggen fra ytterpunktet på den ene skulderen til den andre. Det avgjør plaggets skulderbredde.
Rygglengde til midje: Mål fra den tydelige kulen i nakken og rett ned til den naturlige midjen. Det avgjør hvor lang bolen trenger å være.
Ermelengde til underarm: Mål fra håndleddsknoken til underarmen. Det gir et utgangspunkt for ermelengde.
Overarmsvidde: Mål rundt overarmens fyldigste del, med armen avslappet langs siden.
Ermehullsdybde: Mål fra toppen av skulderen rett ned til underarmen. Det avgjør hvor dyp ermehullsformingen trenger å være.
Nakke til håndledd midt bak: Mål fra midt bak i nakken, over skulderen og ned langs armen til håndleddsknoken. Dette samlede målet brukes for raglan- og bærestykkekonstruksjoner der bol og erme strikkes sammen.
Kroppsmål kontra ferdige plaggmål
Dette er en vanlig kilde til størrelsesforvirring i strikking. Tabellene viser kroppsmål, altså personens faktiske mål. Et ferdig plagg kan være mindre, like stort eller større, avhengig av bevegelsesvidden designeren har lagt inn i oppskriften.
Negativ bevegelsesvidde: Plagget er mindre enn kroppen. For en svært kroppsnær genser er CYCs veiledning omtrent 5-10 cm mindre enn faktisk brystmål; luer, sokker og tettsittende vrangbord har egne prosjektspesifikke krav til hvor stramt de skal sitte.
Null bevegelsesvidde: Plagget matcher kroppsmålene nøyaktig. I strikket stoff leses dette vanligvis som svært kroppsnært, med mindre maskemønsteret er spesielt avslappet.
Positiv bevegelsesvidde (5-10 cm): Plagget er litt større enn kroppen. Dette er standard passform for mange gensere, cardigans og topper.
Løs eller oversized bevegelsesvidde (10-15+ cm): Plagget er tydelig større enn kroppen. Løse gensere, romslige cardigans og plagg med avslappet passform.
Når en oppskrift sier "to fit chest 91,5 cm" og oppgir ferdig brystmål 101,5 cm, er forskjellen på 10 cm bevegelsesvidden. Din jobb er å velge størrelsen der "to fit"-målet passer kroppen, ikke bare det ferdige målet.
Når du vet målstørrelsen, kan garnberegneren sjekke om garnmengden virker rimelig, og guiden til garn for genser går dypere inn i størrelsesberegninger.
Å velge mellom størrelser
Hvis brystmålet havner mellom to størrelser, avhenger riktig valg av plaggets planlagte passform. For et kroppsnært plagg velger du den mindre størrelsen. For en ledig eller oversized passform velger du den større.
Sammenlign også andre mål, særlig hofte for lengre plagg og overarm for tettsittende ermer. Hvis brystet sier M, men hoften sier L, sjekk oppskriftens målskisse for å se om hofteforskjellen betyr noe for plaggets lengde og silhuett.
Uansett hvilken størrelse du velger, avgjør prøvelappen om det ferdige arbeidet faktisk matcher oppskriftens tall. Guiden slik måler du strikkefasthet går gjennom prøvelappen i detalj.
Vanlige spørsmål
Er disse målene like i alle strikkeoppskrifter?
Mange forlag og designere bruker kroppsmål etter Craft Yarn Council-modellen, men det finnes ingen universell kontroll. Noen designere bruker egne størrelser, særlig de som jobber med størrelsesinkluderende design og flere alternativer. Sjekk alltid oppskriftens egen størrelsestabell hvis den finnes.
Hvordan velger jeg størrelse hvis oppskriften bruker tall i stedet for XS/S/M/L?
Sammenlign brystmålet som står for hver nummererte størrelse med tabellene over. Brystmålet er det som betyr noe. Se bort fra etiketten.
Skal jeg måle over klær eller rett på huden?
Mål på bar hud eller over et tynt, tettsittende lag, og unngå tykke klær. En tykk genser legger til centimeter som ikke beskriver kroppsmålet oppskriftens størrelsestabell spør etter.
Hva gjør jeg hvis målene mine ikke passer pent i én størrelse?
Det er normalt. De fleste er ikke én størrelse på alle mål. Prioriter målet som er viktigst for plagget: brystmål for en genser, hofte for et skjørt, hodeomkrets for en lue. Mange oppskrifter har instruksjoner for å forlenge eller forkorte enkelte deler.
Vær med fra lansering