Werkzeuge
Größentabellen fürs Stricken
Nutze die Maße als Ausgangspunkt, wenn du eine Größe in einer Strickanleitung auswählst oder die Mehrweite prüfst. Wähle zuerst Gruppe und Einheit.
| Maß | 3 M | 6 M | 12 M | 18 M | 24 M |
|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang | 40,5 cm 16" | 43 cm 17" | 45,5 cm 18" | 48 cm 19" | 50,5 cm 20" |
| Rückenlänge bis Taille | 15,5 cm 6" | 17,5 cm 7" | 19 cm 7,5" | 20,5 cm 8" | 21,5 cm 8,5" |
| Rückenbreite | 18,5 cm 7,25" | 19,5 cm 7,75" | 21 cm 8,25" | 21,5 cm 8,5" | 22 cm 8,75" |
| Ärmellänge bis Unterarm | 15,5 cm 6" | 16,5 cm 6,5" | 19 cm 7,5" | 20,5 cm 8" | 21,5 cm 8,5" |
| Oberarmumfang | 14 cm 5,5" | 15,5 cm 6" | 16,5 cm 6,5" | 17,5 cm 7" | 19 cm 7,5" |
| Armausschnitttiefe | 8,5 cm 3,25" | 9 cm 3,5" | 9,5 cm 3,75" | 10 cm 4" | 10,5 cm 4,25" |
| Taille | 45,5 cm 18" | 48 cm 19" | 50,5 cm 20" | 52 cm 20,5" | 53,5 cm 21" |
| Hüfte | 48 cm 19" | 50,5 cm 20" | 50,5 cm 20" | 53,5 cm 21" | 56 cm 22" |
| Nacken bis Handgelenk | 26,5 cm 10,5" | 29 cm 11,5" | 31,5 cm 12,5" | 35,5 cm 14" | 45,5 cm 18" |
| Maß | Größe 2 | Größe 4 | Größe 6 | Größe 8 | Größe 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang | 53 cm 21" | 58,5 cm 23" | 63,5 cm 25" | 67 cm 26,5" | 71 cm 28" |
| Rückenlänge bis Taille | 21,5 cm 8,5" | 24 cm 9,5" | 26,5 cm 10,5" | 31,5 cm 12,5" | 35,5 cm 14" |
| Rückenbreite | 23,5 cm 9,25" | 25 cm 9,75" | 26 cm 10,25" | 27 cm 10,75" | 28,5 cm 11,25" |
| Ärmellänge bis Unterarm | 21,5 cm 8,5" | 26,5 cm 10,5" | 29 cm 11,5" | 31,5 cm 12,5" | 34,5 cm 13,5" |
| Oberarmumfang | 17,5 cm 7" | 19 cm 7,5" | 20,5 cm 8" | 21,5 cm 8,5" | 22 cm 8,75" |
| Armausschnitttiefe | 10,5 cm 4,25" | 12 cm 4,75" | 12,5 cm 5" | 14 cm 5,5" | 15,5 cm 6" |
| Taille | 53,5 cm 21" | 54,5 cm 21,5" | 57 cm 22,5" | 59,5 cm 23,5" | 62 cm 24,5" |
| Hüfte | 56 cm 22" | 59,5 cm 23,5" | 63,5 cm 25" | 71 cm 28" | 75 cm 29,5" |
| Nacken bis Handgelenk | 45,5 cm 18" | 49,5 cm 19,5" | 52 cm 20,5" | 56 cm 22" | 61 cm 24" |
| Maß | Größe 12 | Größe 14 | Größe 16 |
|---|---|---|---|
| Brustumfang | 76 cm 30" | 80 cm 31,5" | 82,5 cm 32,5" |
| Rückenlänge bis Taille | 38 cm 15" | 39,5 cm 15,5" | 40,5 cm 16" |
| Rückenbreite | 30,5 cm 12" | 31 cm 12,25" | 33 cm 13" |
| Ärmellänge bis Unterarm | 38 cm 15" | 40,5 cm 16" | 42 cm 16,5" |
| Oberarmumfang | 23 cm 9" | 23,5 cm 9,25" | 24 cm 9,5" |
| Armausschnitttiefe | 16,5 cm 6,5" | 17,5 cm 7" | 19 cm 7,5" |
| Taille | 63,5 cm 25" | 67,5 cm 26,5" | 69,5 cm 27,5" |
| Hüfte | 80 cm 31,5" | 83,5 cm 33" | 90 cm 35,5" |
| Nacken bis Handgelenk | 66 cm 26" | 68,5 cm 27" | 71 cm 28" |
Frauen XS-XL
| Maß | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang | 71-76 cm 28-30" | 81-86 cm 32-34" | 91,5-96,5 cm 36-38" | 101,5-106,5 cm 40-42" | 111,5-117 cm 44-46" |
| Rückenlänge bis Taille | 42 cm 16,5" | 43 cm 17" | 43,5 cm 17,25" | 44,5 cm 17,5" | 45 cm 17,75" |
| Rückenbreite | 35,5-37 cm 14-14,5" | 37-38 cm 14,5-15" | 39,5-40,5 cm 15,5-16" | 42-43 cm 16,5-17" | 44,5 cm 17,5" |
| Ärmellänge bis Unterarm | 42 cm 16,5" | 43 cm 17" | 43 cm 17" | 44,5 cm 17,5" | 44,5 cm 17,5" |
| Oberarmumfang | 25 cm 9,75" | 26 cm 10,25" | 28 cm 11" | 30,5 cm 12" | 34,5 cm 13,5" |
| Armausschnitttiefe | 15,5-16,5 cm 6-6,5" | 16,5-17,5 cm 6,5-7" | 17,5-19 cm 7-7,5" | 19-20,5 cm 7,5-8" | 20,5-21,5 cm 8-8,5" |
| Taille | 58,5-61 cm 23-24" | 63,5-67,5 cm 25-26,5" | 71-76 cm 28-30" | 81,5-86,5 cm 32-34" | 91,5-96,5 cm 36-38" |
| Hüfte | 83,5-86 cm 33-34" | 89-91,5 cm 35-36" | 96,5-101,5 cm 38-40" | 106,5-111,5 cm 42-44" | 116,5-122 cm 46-48" |
| Nacken bis Handgelenk | 66-68,5 cm 26-26,5" | 68,5-70 cm 27-27,5" | 71-72,5 cm 28-28,5" | 73,5-75 cm 29-29,5" | 73,5-75 cm 29-29,5" |
Frauen 2XL-5XL
| Maß | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|
| Brustumfang | 122-127 cm 48-50" | 132-137 cm 52-54" | 142-147 cm 56-58" | 152-158 cm 60-62" |
| Rückenlänge bis Taille | 45,5 cm 18" | 45,5 cm 18" | 47 cm 18,5" | 47 cm 18,5" |
| Rückenbreite | 45,5 cm 18" | 45,5 cm 18" | 47 cm 18,5" | 47 cm 18,5" |
| Ärmellänge bis Unterarm | 45,5 cm 18" | 45,5 cm 18" | 47 cm 18,5" | 47 cm 18,5" |
| Oberarmumfang | 39,5 cm 15,5" | 43 cm 17" | 47 cm 18,5" | 49,5 cm 18,5" |
| Armausschnitttiefe | 21,5-23 cm 8,5-9" | 23-24 cm 9-9,5" | 24-25,5 cm 9,5-10" | 25,5-26,5 cm 10-10,5" |
| Taille | 101,5-106,5 cm 40-42" | 111,5-114 cm 44-45" | 116,5-119 cm 46-47" | 124-127 cm 49-50" |
| Hüfte | 132-134,5 cm 52-53" | 137-139,5 cm 54-55" | 142-144,5 cm 56-57" | 155-157 cm 61-62" |
| Nacken bis Handgelenk | 76,5-77,5 cm 30-30,5" | 77,5-79 cm 30,5-31" | 80-81,5 cm 31,5-32" | 80-81,5 cm 31,5-32" |
Männer S-XL
| Maß | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Brustumfang | 86-91,5 cm 34-36" | 96,5-101,5 cm 38-40" | 106,5-111,5 cm 42-44" | 116,5-122 cm 46-48" |
| Rückenlänge bis Taille | 58,5-61 cm 23-24" | 63,5-66 cm 25-26" | 66-68,5 cm 26-27" | 71 cm 28" |
| Rückenbreite | 39,5-40,5 cm 15,5-16" | 42-43 cm 16,5-17" | 44,5-45,5 cm 17,5-18" | 45,5-47 cm 18-18,5" |
| Ärmellänge bis Unterarm | 45,5 cm 18" | 47 cm 18,5" | 49,5 cm 19,5" | 50,5 cm 20" |
| Oberarmumfang | 30,5 cm 12" | 33 cm 13" | 38 cm 15" | 39,5 cm 15,5" |
| Armausschnitttiefe | 21,5-23 cm 8,5-9" | 23-24 cm 9-9,5" | 24-25,5 cm 9,5-10" | 25,5-26 cm 10-10,5" |
| Taille | 71-76 cm 28-30" | 81,5-86,5 cm 32-34" | 91,5-96,5 cm 36-38" | 106,5-112 cm 42-44" |
| Hüfte | 89-94 cm 35-37" | 99-104 cm 39-41" | 109-114 cm 43-45" | 119-124,5 cm 47-49" |
| Nacken bis Handgelenk | 81-82,5 cm 32-32,5" | 83,5-85 cm 33-33,5" | 86,5-87,5 cm 34-34,5" | 89-90 cm 35-35,5" |
Männer 2XL-5XL
| Maß | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|
| Brustumfang | 127-132 cm 50-52" | 137-142 cm 54-56" | 147,5-152 cm 58-60" | 157,5-162,5 cm 62-64" |
| Rückenlänge bis Taille | 73,5 cm 29" | 76 cm 30" | 76 cm 30" | 79 cm 31" |
| Rückenbreite | 48-51 cm 19-20" | 48-51 cm 20-21" | 51-54,5 cm 21-21,5" | 56-57 cm 22-22,5" |
| Ärmellänge bis Unterarm | 52 cm 20,5" | 52 cm 20,5" | 49,5 cm 21" | 53,5-54,5 cm 21,5" |
| Oberarmumfang | 42 cm 16,5" | 44,5 cm 17,5" | 47 cm 18,5" | 48 cm 20" |
| Armausschnitttiefe | 28 cm 11" | 29 cm 11,5" | 30,5 cm 12" | 32 cm 12,5" |
| Taille | 117-122 cm 46-48" | 127-132 cm 50-52" | 137-142 cm 54-56" | 147,5-152,5 cm 58-60" |
| Hüfte | 129-134 cm 51-53" | 137-142 cm 54-56" | 142-147,5 cm 56-58" | 147,5-152,5 cm 58-60" |
| Nacken bis Handgelenk | 91,5-92,5 cm 36-36,5" | 94-95 cm 37-37,5" | 96,5-97,5 cm 38-38,5" | 99-100,5 cm 39-39,5" |
Kopf-, Fuß- und Handmaße für Mützen, Socken, Fäustlinge und Handschuhe.
Kopfumfang
| Gruppe | Umfang |
|---|---|
| Frühchen | 23-30,5 cm 9-12" |
| Baby | 35,5-40,5 cm 14-16" |
| Kleinkind | 40,5-46 cm 16-18" |
| Kind | 45,5-51 cm 18-20" |
| Teen | 51-56 cm 20-22" |
| Frau | 53-58,5 cm 21-23" |
| Mann | 56-61 cm 22-24" |
Fußlänge
| Größe | Länge |
|---|---|
| Baby 0-6 M | 9 cm 3,5" |
| Baby 6-12 M | 10-11 cm 4-4,5" |
| Kleinkind 1-2 J | 12-13 cm 4,75-5" |
| Kind 3-6 J | 14-18 cm 5,5-7" |
| Kind 7-10 J | 19-21 cm 7,5-8,25" |
| Jugend | 22-24 cm 8,5-9,5" |
| Frauen | 23-26 cm 9-10,25" |
| Männer | 25-29 cm 10-11,5" |
Handumfang
| Größe | Umfang |
|---|---|
| Baby | 10-13 cm 4-5" |
| Kleinkind | 13-15 cm 5-6" |
| Kind | 15-18 cm 6-7" |
| Jugend | 18-20 cm 7-8" |
| Frauen | 18-20 cm 7-8" |
| Männer | 20-23 cm 8-9" |
Körper messen, nicht nur ein altes Kleidungsstück
Die Größe einer Strickanleitung wählst du meistens aus Körpermaßen und geplanter Mehrweite. Ein Lieblingspullover kann helfen, das Gefühl einzuschätzen, ersetzt aber nicht Brustumfang, Hüfte und Ärmellänge.
Körpermaß und Fertigmaß sind verschieden
Wenn dein Brustumfang 96 cm ist und das fertige Strickstück 106 cm misst, hat es 10 cm Mehrweite. Das kann für einen lockeren Pullover genau richtig und für einen körpernahen Cardigan zu viel sein. Die Schemazeichnung der Anleitung zeigt, wo die Designerin Platz eingeplant hat.
Wähle die Größe nach dem Modell
Der Brustumfang entscheidet nicht alles. Bei langen Stücken kann die Hüfte wichtiger sein. Bei einem schmalen Ärmel kann der Oberarm ausschlaggebend sein, selbst wenn der Brustumfang passt. Prüfe ein paar Schlüsselmaße, bevor du dich festlegst.
Häufige Fragen
Wähle ich die Größe nach Körpermaß oder Fertigmaß?
Meistens startest du mit dem Körpermaß und vergleichst es dann mit der gewünschten Mehrweite. Das Fertigmaß des Strickstücks ist nicht dasselbe wie dein Körpermaß.
Was mache ich, wenn meine Maße zwischen zwei Größen liegen?
Schau auf die Form des Modells. Bei einem lockeren Pullover kann die größere Größe passen, bei einem körpernahen Stück sind Schulter, Oberarm und Hüfte oft entscheidend.
Messe ich über Kleidung oder auf der Haut?
Miss über leichter Kleidung, zum Beispiel über einem anliegenden T-Shirt. Ein dicker Pullover addiert Zentimeter, die dein Körpermaß nicht widerspiegeln. Direkt auf der Haut kann der Wert etwas kleiner sein als das, was ein Kleidungsstück praktisch braucht.
Kann ich die Tabelle direkt für Kinderkleidung verwenden?
Die Tabelle gibt einen Ausgangspunkt. Bei Kindern variieren Länge, Schultern und Wachstumsspielraum stark, deshalb solltest du die Fertigmaße der Anleitung prüfen.
Beim Start dabei sein